ROUND ROBIN PELIT->

  TINATKISA 2016 FINAALI, 3.1.2016                                      
  Nimi Seura TAS 6 s. S1 BON S2 BON S3 BON S4 BON S5 BON S6 BON S7 BON YHT. ERO
1 Pasi Uotila Ailec 0 1279 244 30 182   234 30 206 30 278 30 212 30 193   2978 0
2 Mika Huhtilainen Nouse 14 1285 196 30 272 30 225   208 30 194 30 206   203 30 2939 -39
3 Juha Immonen Mainarit 0 1283 214 30 203 30 198 30 210 30 213   224 30 178   2873 -105
4 Olli Pakonen Ailec 0 1226 289 30 192   247 30 173   217 30 203 30 180   2847 -131
5 Janne Heikkiläinen Mainarit 0 1280 221   232 30 204 30 203   190   164   200 30 2784 -194
6 Nihat Manis Mainarit 12 1251 193   226   194   189   209 30 173   195 30 2690 -288
7 Onni Riikonen Mainarit 20 1227 188   208 30 192   219 30 180   173   194 30 2671 -307
8 Ari Kallio Revontuli Bow 22 1230 196   190   190   172   193   179 30 191   2571 -407

 

 


ENSIMMÄINEN VAIHE, 6 SARJAA->

  TINATKISA 2016 FINAALI, 3.1.2016                    
  Nimi Seura TAS S1 S2 S3 S4 S5 S6 YHT. ERO
1 Mika Huhtilainen Nouse 14 215 227 177 205 211 166 1285 0
2 Juha Immonen Mainarit 0 192 246 218 235 184 208 1283 -2
3 Janne Heikkiläinen Mainarit 0 237 233 210 203 208 189 1280 -5
4 Pasi Uotila Ailec 0 216 213 237 224 183 206 1279 -6
5 Nihat Manis Mainarit 12 227 169 144 208 209 222 1251 -34
6 Ari Kallio Revontuli Bow 22 168 202 141 246 193 148 1230 -55
7 Onni Riikonen Mainarit 20 174 160 181 191 223 178 1227 -58
8 Olli Pakonen Ailec 0 217 236 204 199 168 202 1226 -59
9 Joonas Jehkinen Mainarit 0 201 191 192 191 238 182 1195 -90
10 Marek Talpa Mainarit 0 188 226 194 180 217 190 1195 -90
11 Juho Rissanen Veljmiehet 1 166 212 191 185 236 192 1188 -97
12 Juuso Vehviläinen Veljmiehet 15 144 183 191 219 176 184 1187 -98
13 Kari Hurri Ysisata 0 200 187 171 248 162 212 1180 -105
14 Harri Korkka Veljmiehet 3 236 201 179 138 192 209 1173 -112
15 Samuli Haverinen Veljmiehet 15 209 158 229 150 168 161 1165 -120
16 Jorma Peiponen WBT 32 163 156 162 157 169 165 1164 -121
17 Joni Törhönen Veljmiehet 10 156 141 170 243 205 182 1157 -128
18 Antti Antikainen Veljmiehet 17 179 169 143 165 167 182 1107 -178
19 Jukka Koponen Syklis 19 151 158 162 171 199 137 1092 -193
20 Pekka Tiironkoski Paikko 11 175 153 182 168 159 180 1083 -202
21 Jukka Supinen Mainarit 6 194 159 170 182 154 178 1073 -212
22 Olavi Kuusisto Rojjaas 20 173 134 155 156 181 146 1065 -220
23 Linus Boström Jyrä 0 202 202 156 212 182 103 1057 -228
24 Kari Korhonen Revontuli Bow 15 0 0 0 0 0 0 15 -1270

 


8 PARASTA KEILAAJAA VASEMMALTA:
Heikkiläinen, Pakonen, Immonen, Uotila, Huhtilainen, Manis, Riikonen & Kallio